Фундаментный блок
Марка | Класс бетона | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|
ФБС24.3.6-Т | В7,5 | 2380 | 300 | 580 | 810 |
ФБС24.4.6-Т | В7,5 | 2380 | 400 | 580 | 1090 |
ФБС24.5.6-Т | В7,5 | 2380 | 500 | 580 | 1360 |
ФБС24.6.6-Т | В7,5 | 2380 | 600 | 580 | 1630 |
ФБС12.4.6-Т | В7,5 | 1180 | 400 | 580 | 530 |
ФБС12.5.6-Т | В7,5 | 1180 | 500 | 580 | 660 |
ФБС12.6.6-Т | В7,5 | 1180 | 600 | 580 | 800 |
ФБС9.3.6-Т | В7,5 | 880 | 300 | 580 | 290 |
ФБС9.4.6-Т | В7,5 | 880 | 400 | 580 | 390 |
ФБС9.5.6-Т | В7,5 | 880 | 500 | 580 | 490 |
ФБС9.6.6-Т | В7,5 | 880 | 600 | 580 | 590 |
Галерея изображений
View the embedded image gallery online at:
https://www.bzzbk.com.ua/index.php/produktsiya/zhelezbetonnye-izdeliya/fundamentnye-plity#sigProId059f6f9cab
https://www.bzzbk.com.ua/index.php/produktsiya/zhelezbetonnye-izdeliya/fundamentnye-plity#sigProId059f6f9cab