Железобетонные перемычки
Марка | Класс бетона | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | Нагрузка | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2ПБ 10-1 П | В15 | 1030 | 120 | 140 | 100 | |
2ПБ 13-1 П | В15 | 1290 | 120 | 140 | 100 | |
2ПБ 16-2 П | В15 | 1550 | 120 | 140 | 200 | |
2ПБ 17-2 П | В15 | 1680 | 120 | 140 | 200 | |
2ПБ 19-3 П | В15 | 1940 | 120 | 140 | 300 | |
2ПБ 22-3 П | В15 | 2200 | 120 | 140 | 300 | |
2ПБ 25-3 П | В15 | 1460 | 120 | 140 | 300 | |
2ПБ 26-4 П | В15 | 2590 | 120 | 140 | 400 | |
2ПБ 29-4 П | В15 | 2850 | 120 | 140 | 400 | |
2ПБ 30-4 П | В15 | 2980 | 120 | 140 | 400 | |
ЗПБ 18-8 П | B15 | 1810 | 120 | 220 | 800 | 119 |
ЗПБ 21-8 П | B15 | 2070 | 120 | 220 | 800 | 137 |
ЗПБ 25-8 П | B15 | 2460 | 120 | 220 | 800 | 162 |
ЗПБ 27-8 П | B15 | 2720 | 120 | 220 | 800 | 180 |
ЗПБ 30-8 П | B15 | 2980 | 120 | 220 | 800 | 197 |
ЗПБ 34-4 П | B15 | 3370 | 120 | 220 | 400 | 222 |
ЗПБ 36-4 П | B15 | 3630 | 120 | 220 | 400 | 240 |
ЗПБ 13-37 П | B15 | 1290 | 120 | 220 | 3700 | 85 |
ЗПБ 16-37 П | B15 | 1550 | 120 | 220 | 3700 | 102 |
ЗПБ 18-37 П | B15 | 1810 | 120 | 220 | 3700 | 119 |
Галерея изображений
View the embedded image gallery online at:
https://www.bzzbk.com.ua/index.php/produktsiya/zhelezbetonnye-izdeliya/peremychki#sigProId0908d95a58
https://www.bzzbk.com.ua/index.php/produktsiya/zhelezbetonnye-izdeliya/peremychki#sigProId0908d95a58